Alpine bassikõlaritele sobivad optimaalsed kastimõõdud.
KÕLAR | KINNINE KAST(L) | INVERTERKAST(L) | INVERTER (ÜMMARGUNE) |
| | Villa 70% mahust | Seinad villaga kaetud | |
SWL-1042 | 17 | 28 | 70 X 24 |
SWL-1242 | 28 | 36 | 70 X 21 |
SWE-1241 | 40 | 65 | 100 X 230 |
SWE-1041 | 25 | 45 | 100 X 432 |
SWR-1021D | 20 | 40 | 75 X 327 |
SWR-1041D | 23 | 45 | 75 X 259 |
SWR-1221D | 35 | 69 | 100 X 314 |
SWR-1241D | 30 | 61 | 100 X 585 |
SWR-1042D | 19 | 37 | 75 X 300 |
SWR-1242D | 25 | 47 | 100 X 365 |
SWR-1541D | 50 | --- | |
SWS-1042D | 20 | 40 | 75 X 300 |
SWS-1242D | 35 | 55 | 100 X 365 |
SWX-1042D | 20 | --- | |
SWX-1242D | 35 | 50 | 100 x 415 |
| Kasti ruumalad sisaldavad juba kõlari ja inverteri mahtu. Andmed on üksnes soovituslikud! |
| |